Today's Real-time Exchange Rate
  • Convert Now

6172 GBP = Under calculation HKD

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025-04-26 05:30:00)
Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
USD 727.61 730.68 720.66
EUR 825.32 831.37 822.41
GBP 967.19 974.38 963.84
HKD 93.79 94.17 92.88
MOP 91.05 91.47 90.13
JPY 5.0524 5.0915 5.0736
AUD 464.72 468.42 463.75
CAD 524.42 528.54 522.8
SGD 552.35 556.51 551.36
THB 21.64 21.82 21.72
KRW 0.5033 0.5119 0.5069
TWD 22.43
CHF 876.75 883.53 872.93
SEK 74.98 75.58 75.34
DKK 110.49 111.37 110.05
NOK 69.54 70.1 69.53
MYR 166.09 167.59 165.43
RUB 8.55 8.99 8.77
NZD 433.07 436.33 434.57
ZAR 38.81 39.26 38.54
AED 197.08 199.86 197.07
BRL 128.35
IDR 0.0429 0.0437 0.0432
INR 8.5463
PHP 12.84 13.1 12.93
SAR 192.97 195.69 192.98
TRY 17.64 20.3 18.86
CNY 100 100 100
Other users are exchanging currency