Today's Real-time Exchange Rate
  • Convert Now

1 GGP = Under calculation CNY

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025-04-21 09:38:11)
Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
USD 727.96 731.03 720.55
EUR 833.78 839.89 828.06
GBP 970.05 977.26 962.97
HKD 93.79 94.17 92.85
MOP 91.05 91.47 90.07
JPY 5.1491 5.1889 5.122
AUD 464.51 468.2 462.67
CAD 526.04 530.18 523.8
SGD 556.51 560.69 553.02
THB 21.89 22.07 21.78
KRW 0.5097 0.5184 0.5112
TWD 22.42
CHF 895.33 902.25 889.22
SEK 75.95 76.56 75.7
DKK 111.6 112.5 110.86
NOK 69.47 70.03 69.26
MYR 165.28 166.77 164.34
RUB 8.41 8.84 8.89
NZD 433.27 436.54 432.22
ZAR 38.67 39.12 38.4
AED 197.2 199.98 197.02
BRL 125.72
IDR 0.0429 0.0437 0.0434
INR 8.5519
PHP 12.76 13.02 12.9
SAR 193.02 195.74 192.87
TRY 17.76 20.44 19.0
CNY 100 100 100
Other users are exchanging currency