Today's Real-time Exchange Rate
  • Convert Now

5409 HKD = Under calculation EUR

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025-05-20 10:36:45)
Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
USD 721.03 724.06 719.31
EUR 809.43 815.36 808.1
GBP 961.96 969.1 961.13
HKD 92.15 92.51 91.94
MOP 89.46 89.87 89.22
JPY 4.9682 5.0067 4.9691
AUD 463.97 467.66 464.56
CAD 515.66 519.71 515.7
SGD 555.89 560.07 555.83
THB 21.67 21.85 21.75
KRW 0.5146 0.5234 0.5174
TWD 23.92
CHF 862.47 869.13 861.44
SEK 74.3 74.9 74.32
DKK 108.44 109.32 108.32
NOK 69.8 70.36 69.8
MYR 167.78 169.3 167.68
RUB 8.63 9.07 8.95
NZD 426.19 429.4 426.99
ZAR 39.73 40.19 39.79
AED 195.3 198.06 195.95
BRL 127.81
IDR 0.0436 0.0444 0.0439
INR 8.4497
PHP 12.84 13.1 12.96
SAR 191.25 193.95 191.87
TRY 17.31 19.91 18.54
CNY 100 100 100
Other users are exchanging currency