Today's Real-time Exchange Rate
  • Convert Now

1 KID = Under calculation CNY

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025-04-21 10:37:32)
Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
USD 727.56 730.63 720.55
EUR 836.45 842.58 828.06
GBP 971.63 978.84 962.97
HKD 93.73 94.11 92.85
MOP 90.99 91.41 90.07
JPY 5.1638 5.2037 5.122
AUD 464.84 468.54 462.67
CAD 526.32 530.46 523.8
SGD 556.97 561.17 553.02
THB 21.9 22.08 21.78
KRW 0.5107 0.5194 0.5112
TWD 22.42
CHF 899.27 906.22 889.22
SEK 75.98 76.6 75.7
DKK 111.97 112.87 110.86
NOK 69.6 70.16 69.26
MYR 165.35 166.84 164.34
RUB 8.41 8.84 8.89
NZD 434.05 437.32 432.22
ZAR 38.72 39.17 38.4
AED 197.09 199.87 197.02
BRL 125.72
IDR 0.043 0.0438 0.0434
INR 8.5519
PHP 12.76 13.02 12.9
SAR 192.91 195.63 192.87
TRY 17.74 20.42 19.0
CNY 100 100 100
Other users are exchanging currency